I-DPFIzihluzi luhlobo olunye lwe-monolith ehamba eludongeni, iziteshi zivulekile kwelinye icala, kodwa zixhunyiwe kwelinye. Ziza kufakelwa kwinkqubo yokukhupha umoya wemoto yedizili, ukunciphisa izinto ezincinci (PM) zokukhupha umoya ngenxa yokubanjwa. Izinto eziphambili zokukhupha umoya wenjini yedizili ziizinto ezincinci (PM), i-carbon monoxide (CO) kunye nee-hydrocarbons (HC), iiFilters zeDizili zeZiqwenga Zingazinciphisa nge-90+% ezivela kwiinjini zedizili
Iimpawu zefiziksi
| Inombolo yento | Into | Iyunithi | Idatha | |
| 1 | I-coefficient yokwandiswa kobushushu | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | Amandla oxinzelelo | I-axis | I-Mpa | >9 |
| I-axis B | >3 | |||
| 3 | Ukufunxwa kwamanzi | % | >30,>40 | |
| 4 | Ukuvuleka okubonakalayo | % | >40,>50 | |
| 5 | Ubungakanani obuphakathi bembobo | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | Ubushushu obuthambileyo | ℃ | >1360 | |
| 7 | Ubuninzi benkangeleko | g/l | 400-480 | |
| 8 | Ukumelana noxinzelelo olushushu | - | 650℃ umjikelo kathathu ngaphandle kokuqhekeka | |
| 9 | Umxholo weCordierite | % | >90 | |
Iinkcukacha zobungakanani
| Uhlobo | Imilo | Uxinano lwemingxunya | Ubukhulu (mm) | Ububanzi obungaphandle | Ukunyamezelana (mm) |
| I-Cordierite DPF (Ukulingana) | Isikwere | 100 | 0.36-0.4 | 150 | 50-320 |
| Isilinda | 100-300 | 0.2-0.4 | 80-305 | 50-305
| |
| I-Oval, imilo yendlela yokubaleka | Yenza ngokwezifiso | ||||
| Imo ekhethekileyo | |||||
| I-Cordierite DPF (engalinganiyo) | Isilinda | 300 | 0.2-0.25 | Yenza ngokwezifiso | |
| I-Oval, imilo yendlela yokubaleka | |||||
| Imo ekhethekileyo |
Ukuba i-DPF igqunywe ngentsimbi exabisekileyo (efana ne-Pt, i-Pd kunye ne-Rh), umsi omnyama one-carbon particulate evela kwinjini yedizili udlula kwityhubhu ekhethekileyo uze ungene kwisihluzo. I-carbon smoke particulate ifunxwa kwisihluzo esenziwe nge-metallic fiber felt, xa idlula kwi-inner dense set kunye ne-bag-style filter. Xa i-particle absorption ifikelela kwinqanaba elithile, i-tail burner iya kutshiswa ukuze itshiswe ngokuzenzekelayo. Kwimeko enjalo, i-particle absorption iyatshiswa yaza yaguqulwa yaba yi-CO2 engenatyhefu ize ikhutshwe. Isixhobo esipheleleyo senzelwe ukuba sibe sisakhiwo segumbi eliphindwe kabini, kwaye ukucoca kunye nokuphinda kusetyenziswe kuya kwiindawo ezahlukeneyo, okwenza ukuba zingaphazanyiswa. Inkqubo ingasebenza ngokuzenzekelayo nokuba ikwimeko yokusebenza enjani na injini. Isihluzo se-ceramic particulate esenziwe ngokukodwa yi-honeycomb, sisebenza njengesixhobo sokubamba i-particle ukuya kwi-particulate ukuya kwinqanaba elithile.
| Ubungakanani | I-CPSI | Umthamo(L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
Ixesha leposi: Disemba-25-2025
