
I-alumina esebenzayo ineendlela ezininzi ezincinci, ngoko ke umphezulu othile mkhulu. Ingasetyenziswa njenge-desiccant efunxayo kunye ne-catalyst carrier. Ikwaluhlobo lwe-desiccant yamanzi alandelelanayo kwaye i-pole-molecular absorbent, ngokutsho kwe-absorption molecular polarization, amandla okuncamathisela anamandla kumanzi, i-oxide, i-acetic acid, i-alkali njl.njl.
I-alumina esebenzayo inamandla aphezulu, ayirhawuzeki kakhulu, ayithambi emanzini, ayinwebeki, ayigubi, ayiqhekeki. Ingasetyenziswa kakhulu ekomiseni nzulu igesi eqhekekileyo, i-ethylene kunye ne-propylene, ukuvelisa i-hydrogen, ukwahlulwa komoya, ukomisa umoya wezixhobo kunye nonyango lwe-fluorine ye-H2O2, ikwasetyenziswa kwizinto ezifunxa ungcoliseko, ezifana ne-H2S, i-SO2, i-HF kunye ne-paraffin kwigesi yamanzi, ingakumbi ekususeni i-fluorination emanzini okusela.
Ifomula yeMolekyuli: Al2O3• i-nH2O
| Imodeli | I-Alumina esebenzayo | ||||||
| Inkangeleko | Mhlophe, I-Sphere, Akukho Vuvu, Ayinyibiliki Emanzini, Ayinabungozi | ||||||
| Uhlobo | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Uhlobo lwekristale | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Ukwenziwa kweeKhemikhali | I-Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| I-Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| I-LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Unizi lolwapho kuyiwa khona | g/ml | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
| Indawo Yomphezulu | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Umthamo wePore | ml/g | 0.45-0.5 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
| Ukufunxwa okungaguqukiyo (RH=60%) | % | Ukufunxwa kwe-TBC | Ukufunxwa kwamanzi | Ukufunxwa kweFluorine | Ukufunxwa kwamanzi | Ukufunxwa kwamanzi | Ukufunxwa kwamanzi |
| ≥20 | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Iyasebenza | % | 56-62 | |||||
| Ukulahlekelwa Kukuyeka | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| Amandla okutyumza (mm) | 0.4-1.2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
I-Alumina KA100 esebenzayo yokususa i-TBC kwimveliso ye-polyethylene kunye ne-polymer
I-Alumina KA401 esebenzayo kwigesi eqhelekileyo kunye nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni
I-Alumina KA402 esebenzayo yokususa i-arsenic kunye ne-fluoride kunyango lwamanzi
I-Alumina KA403 esebenzayo yokufunxa ukuvelisa i-hydrogen peroxide (H2O2)
I-Alumina KA404 esebenzayo yokuthwala i-catalyst
I-Alumina KA405 esebenzayo yokukhupha amanzi emzimbeni kunye nokomisa kwindawo yokwahlulwa komoya
Ukuze kuthintelwe ukufuma kunye nokufunxwa kwezinto eziphilayo ngaphambi kokuba zisebenze, okanye kufuneka ziphinde zivuselelwe.