
I-catalyst carrier ye-honeycomb ye-honeycomb yenziwe kakhulu nge-alumina ecocekileyo kakhulu njengezinto eziluhlaza, isebenzisa i-porosity yayo ephezulu, i-porosity ephezulu, kunye nesantya sokwahlulwa kwegesi-ulwelo ukuphucula isiphumo sokusabela kokusasazwa kwegesi-ulwelo, ngaloo ndlela iphucula ukusebenza kakuhle kwe-gas-liquid reaction. Xa kuthelekiswa neemveliso zemveli, ukusebenza kakuhle kokuhanjiswa kunokuphuculwa ngama-300-400%. Njenge-catalyst carrier, kulula ukuyisebenzisa i-catalysis kwaye isetyenziswa kakhulu kwishishini le-petrochemical.
| I-Al2O3+SiO2 | I-Al2O3 | I-Fe2O3 | I-MgO | K2O+Na2O+CaO | Okunye |
| > 99% | 98-99% | <0.06% | <0.06% | <0.1% | <0.1% |
| Iyunithi | Idatha | Ixabiso |
| Ububanzi | mm | 18mm |
| Ubude | mm | 16mm |
| Ubungakanani bomngxuma | mm | 3mm |
| Ubunzima beyunithi | g | 4.95 |
| Unizi lolwapho kuyiwa khona | g/ml | 0.45 |
| Amandla | N/cm | 60 |
| Umthamo wembobo | ml/g | 0.76 |
| Indawo Yomphezulu | m2/g | 222.98 |
| Ukufunxwa kwamanzi | % | 74 |
| Ubushushu obuphezulu bokuSebenza | ℃ | 1650 |
| Thambisa umswakama | ℃ | 1730 |
| Ukumelana ne-asidi | % | 99.54 |
| Ubushushu obuthile | KJ/Kg.k | 1.2~1.4 |
| Ukukhawuleza ukuya kwi-alkali | % | 98.05 |
1. Ubuninzi be-porosity kunye nefuthe elihle lokusasazwa kwegesi-ulwelo.
2. Ummandla omkhulu womphezulu kunye nokumelana okuphantsi.
3. Ukumelana ne-asidi ephezulu kunye nokumelana ne-asidi elungileyo.
4. Kulula ukuyisebenzisa kwaye kufuneka isetyenziswe ngokubanzi.